John 3:16 in Manipa
- Get link
- X
- Other Apps
"Tuhan cinta lai dunia, ene pore ni opole esa, sene beriman ke’e ene, maka bisa koi, reli abadi." John 3:16, Manipa
Basic Wordlist in Manipa
| ENGLISH | MANIPA | |
| 001 ALL | LOSI | |
| 002 AND | YO'O | |
| 003 ANIMAL | BINATANGE | |
| 004 ASHES | AHULISI | |
| 005 AT | I NA | |
| 006 BACK | WALE'E | |
| 007 BAD | KAIHA'I | |
| 008 BARK (OF A TREE) | LI'I | |
| 009 BECAUSE | KARNA | |
| 010 BELLY | KIAN | |
| 011 BIG | MANIKU | |
| 012 BIRD | MANUE | |
| 013 TO BITE | GIGIT | |
| 014 BLACK | MIKE | |
| 015 BLOOD | LA LA | |
| 016 TO BLOW (WIND) | PULE | |
| 017 BONE | LULIN | |
| 018 TO BREATHE | NAPASA | |
| 019 TO BURN (INTRANSITIVE) | RUNU | |
| 020 CHILD (YOUNG) | OPOLE | |
| 021 CLOUD | AWANGE | |
| 022 COLD (WEATHER) | MIUKI'E | |
| 023 TO COME | MALI | |
| 024 TO COUNT | REKENE | |
| 025 TO CUT | KEKE | |
| 026 DAY (NOT NIGHT) | RILA | |
| 027 TO DIE | MAKA | |
| 028 TO DIG | ASI | |
| 029 DIRTY | KOTORE | |
| 030 DOG | ASU | |
| 031 TO DRINK | NINU | |
| 032 DRY (SUBSTANCE) | MASI'I | |
| 033 DULL (KNIFE) | ELA KOI | |
| 034 DUST | PEHU | |
| 035 EAR | KAINAN | |
| 036 EARTH (SOIL) | KAPILE | |
| 037 TO EAT | HA'A | |
| 038 EGG | TALOR | |
| 039 EYE | MAKAAN | |
| 040 TO FALL (DROP) | MANAHU | |
| 041 FAR | AKALAU | |
| 042 FAT (SUBSTANCE) | LEMAK | |
| 043 FATHER | PAPA | |
| 044 TO FEAR | MAKAU | |
| 045 FEATHER (LARGE) | HALUWA | |
| 046 FEW | OPAI | |
| 047 TO FIGHT | BERTARUNG | |
| 048 FIRE | AU | |
| 049 FISH | NAYNE | |
| 050 FIVE | LIMA | |
| 051 TO FLOAT | MALE-MALE | |
| 052 TO FLOW | RIKI | |
| 053 FLOWER | SARI | |
| 054 TO FLY | RIHU | |
| 055 FOG | PAMIKE | |
| 056 FOOT | AIN | |
| 057 FOUR | AKA | |
| 058 TO | I NA | |
| 059 FRUIT | HUAN | |
| 060 TO GIVE | PORE | |
| 061 GOOD | KONA-KONA | |
| 062 GRASS | HUKA'A | |
| 063 GREEN | MAMA LA'I | |
| 064 GUTS | KEBERANIAN | |
| 065 HAIR | HUWALU | |
| 066 HAND | LIMAN | |
| 067 HE | ENE | |
| 068 HEAD | LUN | |
| 069 TO HEAR | PAHALA | |
| 070 HEART | HAKUAN | |
| 071 HEAVY | MAHELA | |
| 072 HERE | I NAI | |
| 073 TO HIT | MEMUKUL | |
| 074 HOLD (IN HAND) | PALHAWE'E | |
| 075 HOW | LE'ELAPA | |
| 076 TO HUNT (GAME) | BERMAIN | |
| 077 HUSBAND | MANAE | |
| 078 I | AUNE | |
| 079 ICE | ES | |
| 080 IF | JIKA | |
| 081 IN | I NA | |
| 082 TO KILL | HUNUN | |
| 083 KNOW (FACTS) | REWA | |
| 084 LAKE | KIHU MANIKU | |
| 085 TO LAUGH | MAMALIA | |
| 086 LEAF | KEKUN | |
| 087 LEFT (HAND) | HAWAE'E | |
| 088 LEG | AIN | |
| 089 TO LIE (ON SIDE) | BOHONG | |
| 090 TO LIVE | MAHAI | |
| 091 LIVER | HAKUAN | |
| 092 LONG | AKA | |
| 093 LOUSE | UKU | |
| 094 MAN (MALE) | MANAE | |
| 095 MANY | MANIKU | |
| 096 MEAT (FLESH) | DAGING | |
| 096b MOON | HULANE | |
| 097 MOTHER | NYAN | |
| 098 MOUNTAIN | LAKE | |
| 099 MOUTH | SUAN | |
| 100 NAME | LALANE | |
| 101 NARROW | APULU | |
| 102 NEAR | MASU'E | |
| 103 NECK | SELEN | |
| 104 NEW | HELUN | |
| 105 NIGHT | SOHU | |
| 106 NOSE | NUHEN | |
| 107 NOT | KOI | |
| 108 OLD | MAHULA | |
| 109 ONE | ESA | |
| 110 OTHER | LAINNYA | |
| 111 PERSON | KAMAKALU | |
| 112 TO PLAY | PALALIME | |
| 113 TO PULL | MENARIK | |
| 114 TO PUSH | MURU | |
| 115 TO RAIN | MENGHUJANI | |
| 116 RED | RAU | |
| 117 RIGHT (CORRECT) | MANEA | |
| 118 RIGHT (HAND) | HAWANANE | |
| 119 RIVER | WELE RALA | |
| 120 ROAD | RARAI | |
| 121 ROOT | WAHAN | |
| 122 ROPE | WALIKE | |
| 123 ROTTEN (LOG) | KAIHA'I | |
| 124 RUB | ROSA | |
| 125 SALT | SASIE | |
| 126 SAND | RERAE | |
| 127 TO SAY | LALEPA | |
| 128 SCRATCH (ITCH) | PAHI | |
| 129 SEA (OCEAN) | OLOMA | |
| 130 TO SEE | RO'E | |
| 131 SEED | BIBITE | |
| 132 TO SEW | SO'E | |
| 133 SHARP (KNIFE) | NASA | |
| 134 SHORT | NA'I | |
| 135 TO SING | BERNYANYI | |
| 136 TO SIT | RARUE | |
| 137 SKIN (OF PERSON) | SOLOPI'I | |
| 138 SKY | LANIKE | |
| 139 TO SLEEP | MAKULU | |
| 140 SMALL | NARA | |
| 141 TO SMELL (PERCEIVE ODOR) | NAWA | |
| 142 SMOKE | PEHU | |
| 143 SMOOTH | HALUS | |
| 144 SNAKE | NEYAE | |
| 145 SNOW | SALJU | |
| 146 SOME | OPAI | |
| 147 TO SPIT | RAHULA | |
| 148 TO SPLIT | POSIKE | |
| 149 TO SQUEEZE | LAME | |
| 150 TO STAB (OR STICK) | KAPOLU | |
| 151 TO STAND | AE'LE | |
| 152 STAR | LEN MAKAN | |
| 153 STICK (OF WOOD) | KOHONE | |
| 154 STONE | HAKU | |
| 155 STRAIGHT | AKALU | |
| 156 TO SUCK | SEDOT | |
| 157 SUN | MAKAAN | |
| 158 TO SWELL | HOSA | |
| 159 TO SWIM | NANU | |
| 160 TAIL | HALUWA | |
| 161 THAT | RUA | |
| 162 THERE | INUA | |
| 163 THEY | RELI | |
| 164 THICK | LEN SINA'I | |
| 165 THIN | LIPISE | |
| 166 TO THINK | PIKIRE | |
| 167 THIS | LAINNYA | |
| 168 THOU/YOU | ANENE | |
| 169 THREE | KELU | |
| 170 TO THROW | BUANG | |
| 171 TO TIE | MENGIKAT | |
| 172 TONGUE | MA'A | |
| 173 TOOTH (FRONT) | NIRI | |
| 174 TREE | HEN | |
| 175 TO TURN (VEER) | BELOK | |
| 176 TWO | LUA | |
| 177 TO VOMIT | MAMUKA | |
| 178 TO WALK | NANE EN | |
| 179 WARM (WEATHER) | PUKU | |
| 180 TO WASH | MUSU | |
| 181 WATER | WELE | |
| 182 WE | CENE | |
| 183 WET | PARIA | |
| 184 WHAT | SA | |
| 185 WHEN | PEKUILA | |
| 186 WHERE | I NAPA | |
| 187 WHITE | PAPUKI'E | |
| 188 WHO | SENE | |
| 189 WIDE | LOASE | |
| 190 WIFE | MAHINAE | |
| 191 WIND (BREEZE) | ANINE | |
| 192 WING | HOI | |
| 193 WIPE | PUNARE RA'I | |
| 194 WITH (ACCOMPANYING) | YO'O | |
| 195 WOMAN | MAHINAE | |
| 196 WOODS | HAI | |
| 197 WORM | CACINGE | |
| 198 YE | ANENE | |
| 199 YEAR | NALE | |
| 200 YELLOW | PORA | |
| 1. Tuhan cinta lai dunia 2. Ene pore ni opole esa 3. Sene beriman ke’e ene 4. Maka bisa koi 5. Reli abadi |
- Get link
- X
- Other Apps
